★・・・Essential
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fujitsu | ICAD | 3unit |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTC | Pro/ENGINEER | 2unit |
Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
self-manufacture | 1t | Air press | 4unit | ||||
HYP505H | 5t | JAM Press | 3unit | ||||
Maruni | MSP-3000-DA | 3t | 3unit | ||||
Komatsu Ltd. | OBS-60 | 60t | Transfer Press | 1unit | |||
Komatsu Ltd. | OBS-35 | 35t | 2unit | ||||
Komatsu Ltd. | OBS-35 | 35t | Transfer Press | 1unit | |||
Komatsu Ltd. | OBS-25 | 25t | 2unit | ||||
Aida Engineering, Ltd. | NC1-100 | 110t | Transfer Press | 1unit | |||
Aida Engineering, Ltd. | NC1-450 | 45t | Transfer Press | 1unit |
Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sodick Co., Ltd. | TR100VRE | 100t | Vertical type, 100t | 1unit | |||
Niigata Tekkosho | MDVR50 | 50t | 50t, Vertical | 1unit | |||
Niigata Tekkosho | MD75X | 75t | Horizontal 75t | 1unit | |||
Niigata Tekkosho | MD100X | 100t | Horizontal 100t | 2unit | |||
Niigata Tekkosho | CND75VR | 75t | 75t, Vertical | 2unit | |||
Niigata Tekkosho | CN-50A-1 | 50t | Horizontal 50t | 1unit | |||
Niigata Tekkosho | AN-100 | 100t | Horizontal 100t | 1unit | |||
Hishiya Seiko Co., Ltd. | VP-140 | 140t | 140t, Horizontal | 1unit | |||
Hishiya Seiko Co., Ltd. | VNT-70R | 70t | 70t, Vertical | 14unit | |||
Hishiya Seiko Co., Ltd. | VNT-30R | 30t | 30T, Vertical | 11unit | |||
Hishiya Seiko Co., Ltd. | VNT-260R | 260t | 260, Vertical | 3unit | |||
Hishiya Seiko Co., Ltd. | VNT-100R | 100t | 100t, Vertical | 19unit | |||
Fanuc Ltd. | a-50B | 50t | Horizontal 50t | 1unit | |||
Hishiya Seiko Co., Ltd. | VNT-180R | 180t | 180t, Vertical | 5unit | |||
Niigata Tekkosho | MD180Wi6.5 | 180t | Horizontal 180t | 1unit | |||
Fanuc Ltd. | a-100B | 100t | Horizontal 100t | 1unit |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Keyence Corporation | VHX-1000 | 1unit |
Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nihonnkikikaihatsu | NMD-150R | 1unit | |||||
Nihonnkikikaihatsu | NMD-300LX | 1unit |
Machinery type | Manufacturer Model |
Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Image processing equipment |
Keyence Corporation CV-3500 |
1unit | |||||
Others |
Mitsutoyo Corporation QVX404 |
contactles | 1unit | ||||
Super insulating |
TOA DKK SM-8200 |
1unit | |||||
Withstand voltage inspection equipment |
Kikusui electronics TOS5050 etc. |
36unit | |||||
Insulation resistance tester |
Kikusui electronics TOS7200 etc. |
20t | 1unit | ||||
Image processing equipment |
Keyence Corporation XG-7700 |
1unit | |||||
Image processing equipment |
Keyence Corporation CV-750 |
5unit | |||||
Flow analysis |
Autodesk Moldflow |
1unit | |||||
Gloss meter |
Nippondenshoku ND-1 |
1unit | |||||
milliohm meter |
HIOKI 3227 |
2unit | |||||
Digital multi meter |
IWATSU VOAC-7512 |
1unit | |||||
ICR hitester |
HIOKI 3511-50 |
1unit | |||||
Others |
Tokyo Seimitsu Co., Ltd. |
1unit | |||||
Others |
Mitsutoyo Corporation QS200/250 |
contactles | 1unit |
CAD/CAM info
Acceptable CAD format | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), Parasolid(x_t,x_b), Pro/E |
---|