This page is automatically translated by NC Network.
|
|
★・・・Essential
Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aida Engineering, Ltd. | HMX-1250 | x1300 y850 z360 | 125t | 1unit | |||
★ | Aida Engineering, Ltd. | HMX-2000M | x1700 y950 z420 | 200t | 1unit | ||
Aida Engineering, Ltd. | HMX-800 | x1100 y700 z360 | 80t | 1unit | |||
Aida Engineering, Ltd. | P-247 | 40t | 2unit | ||||
Aida Engineering, Ltd. | PDA-125 | x1200 y800 z360 | 125t | 2unit |
Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | psg-155 | x1500 y500 z595 | 1unit | 1998Year |
Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋機械金属 | BD-125V2C-P | 125t | 1unit | ||||
Toyo Machinery & Metal Co., Ltd. | ダイカストマシン200 | 200t | 1unit | 2017Year |
Machinery type | Manufacturer Model |
Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像寸法測定器 |
Keyence Corporation 画像寸法測定器 |
1unit | 2015Year | ||||
3次元測定器 |
Mitsutoyo Corporation 3次元測定器 |
1unit | 2007Year |