This page is automatically translated by NC Network.
Most recent update: 2012-03-22
★・・・Essential
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori Seiki Co., Ltd. | F-m1 | x560 y410 z460 | 1 | 1998Year | |||
| Mori Seiki Co., Ltd. | MV-40E | x560 y410 z460 | 1 | 2000Year | |||
| Mori Seiki Co., Ltd. | MV-40E | x560 y410 z460 | 1 | 2000Year | |||
| Mori Seiki Co., Ltd. | MV-junior | x560 y410 z460 | 1 | 1989Year |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | AQ325L | x350 y250 z220 | 1 | 2000Year |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okuma Corporation | 1 | 2002Year |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shizuoka Machine Tool Co., Ltd. | ST-AC | 1 | 2000Year | ||||
| Shizuoka Machine Tool Co., Ltd. | ST-AC | 1 | 2000Year | ||||
| Shizuoka Machine Tool Co., Ltd. | ST-AC | 1 | 2000Year |
| Machinery type | Manufacturer Model |
Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Enshu Limited
|
1 | 1990Year | ||||
|
Hitachi Seiki(Mori Seiki Hitech Co., Ltd.)
MS-V |
1 | 2000Year | ||||
|
Ookuma Howa Corporation
|
1 | 2000Year |


Zigupurasu (ジグプラス株式会社)
