【プレス成型シミュレーション解析】CAE解析による効率の良い工程設計・金型制作
【プレス金型・設計・製作】プレス用金型の設計と製作なら、お任せ下さい
【プレス加工技術】深絞り(厚さ4.5mm、深さ120mm)は得意とする加工技術です!
【プレス品試作対応】各種試作に対応できます!
|
|
Drawing( Mass production / Metal press ) |
|
Transfer press die designing( Designing / Mold designing ) |
|
Press robot (80 -200 t)( Mass production / Metal press ) |
|
Press robot (200 - 500 t)( Mass production / Metal press ) |
|
CAE fluid analysis( Designing / Simulation ) |
|
Progressive die( Die manufacturing / Press die ) |
|
Drawing die( Die manufacturing / Press die ) |
|
CO2 laser machining ( Development and production of prototype/Small-scale production / Blank cutting ) |
|
Aluminum alloy( Development and production of prototype/Small-scale production / Machining ) |
|
Handles 3D processing( Development and production of prototype/Small-scale production / NC machining ) |
| Company name |
株式会社 トーコー技研 (To-ko-gikenn) |
Website | www.tohkoh-giken.co.jp/ |
|---|---|---|---|
| Street address |
Tochigi Japan
[See map] |
Person in charge | - |
| Capital | 44,450,000 JPY | Employees | 92 |
| Annual sales | Unregister | EMIDAS Member Number | 72187 |
| Large | Medium | Small |
|---|---|---|
| Designing | Jig and tool designing | Welding jig designing Mass production jig designing General jig designing |
| Designing | Mold designing | Transfer press die designing Progressive die designing (auto) Drawing metal press die designing General metal press die Progressive die designing (light electrical) 3D modeling (press) NC data creation (press) |
| Designing | Simulation | CAE fluid analysis |
| Development and production of prototype/Small-scale production | Machining | Aluminum alloy Spinning Stainless steel Copper alloy Iron |
| Development and production of prototype/Small-scale production | NC machining | Handles 3D processing Machining (vertical) NC milling NC lathe machining |
| Development and production of prototype/Small-scale production | Electrical discharge machine | Wire electric discharge machining |
| Development and production of prototype/Small-scale production | Sheet-metal processing | Pipe machining Bending (hydraulic) Sheet metal protocol manufacturing |
| Development and production of prototype/Small-scale production | Blank cutting | CO2 laser machining Laser processing (longer than 121.2 m) Thin plate (below 6 mm) Stainless steel Thick plate (over 6 mm) |
| Development and production of prototype/Small-scale production | Prototype processing | Prototype/Small-lot molding Welding Punching Simplified/Molding Small-size prototype manufacturing Bending |
| Development and production of prototype/Small-scale production | Welding/Adhesive bonding | Arc welding TIG welding (argon welding) Spot welding Robot welding |
| Die manufacturing | Press die | Drawing die Progressive die Bending die Compound die 3D modeling 60 - 300 t Over 300 t Fine blanking die Single press die Designing Part processing Blanking die NC data creation Shaving die Transfer press die Plate machining Press robot die Manufacturing |
| Die manufacturing | Spring mold | Manufacturing Designing |
| Mass production | Metal press | Press robot (200 - 500 t) Press robot (80 -200 t) Drawing Thickness Shaving Phosphor bronze Blanking Stainless steel Stainless steel material for spring Copper Thickness Fine blanking Plated steel plate Thickness Aluminum Iron Brass Roll forming Bending Single press (below 80 t) Single press (80 - 200 t) Single press (200 - 500 t) Progressive press (35 - 80 t) Progressive press (80 - 200 t) Progressive press (200 - 500 t) |
| Surface treatment | Polishing/Lapping | Barrel finishing (vibration) Barrel finishing (rotation) Buffing |
| Parts manufacturing | Spring | Leaf spring |
| Auto parts manufacturing | Body part | Other body parts |
| Auto parts manufacturing | Drive system part | Clutch Transmission Caliper Brake parts Steering device Accelerator Drive shaft |
| Auto parts manufacturing | Engine | Cooling system Muffler Radiator parts |
| Auto parts manufacturing | Interior part | Audio components Seat parts |
| Product manufacturing | Construction and civil engineering machinery manufacturing | Sound/fire/water proof material manufacturing Construction and civil engineering material manufacturing |
