|
|
★・・・Essential
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murata Machinery, Ltd. | 3000ZX | x1000 y2000 | 1 | 1987Year | |||
| Murata Machinery, Ltd. | C3000 | x1219 y2438 | 1 | 1990Year | |||
| Murata Machinery, Ltd. | C3000 | x1218 y2438 | 1 | 1988Year | |||
| Murata Machinery, Ltd. | モトラム | x1219 y2438 | 1 | 2003Year |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | x1000 | 1 | 1991Year | ||||
| Amada Co., Ltd. | x2500 | 1 | 1987Year | ||||
| Amada Co., Ltd. | x1500 | 1 | 1982Year | ||||
| Amada Co., Ltd. | FBD8025FI | x2500 | 1 | 1991Year | |||
| Amada Co., Ltd. | FBDⅢNT8025 | x2500 | 1 | 2002Year | |||
| ★ | Toyokoki co., Ltd. | HYB85 WIN | x2500 | 1 | 2006Year |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Murata Machinery, Ltd. | MOTORUM 2048 HYBRID | 1 | 2011Year |
CAD/CAM info
| Acceptable CAD format | DXF, IGES(IGS) |
|---|
