|
|
|
★・・・Essential
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | FNC106 | x1000 y600 z400 | 1 | 1992Year |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | ワイヤーカットAD1ie | x600 y400 z310 | 1 | 2011Year | |||
| Amada Co., Ltd. | ワイヤーカットAD6i | x370 y270 z250 | 1 | 2011Year |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | x550 y250 z350 | 1 | 1992Year |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | 細穴放電加工機SH3DJ | x300 y200 | 1 | 2011Year |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aida Engineering, Ltd. | x1200 y700 | 1 | 1992Year | ||||
| Aida Engineering, Ltd. | x810 y360 | 1 | 1990Year | ||||
| Amada Co., Ltd. | x800 y450 | 45t | 1 | 1992Year | |||
| Amada Co., Ltd. | x1400 y800 | 1 | 1984Year | ||||
| ★ | Amada Co., Ltd. | TPL45SL | x850 y450 z255 | 45t | 1 | 2005Year | |
| Amada Co., Ltd. | TPL80GL | x1000 y600 | 1 | 1992Year | |||
| ★ | Amada Co., Ltd. | TPL80SI | x1030 y600 z320 | 80t | 1 | 2004Year | |
| ★ | Komatsu Industries Corp. | H1F45-11 | x800 y450 z250 | 45t | 1 | 2008Year | |
| Komatsu Industries Corp. | OBS35 | x700 y400 z210 | 35t | 3 | 2007Year | ||
| Komatsu Ltd. | x700 y400 | 1 | 1992Year | ||||
| Komatsu Ltd. | 80 | x1200 y500 | 1 | 1992Year | |||
| Komatsu Ltd. | OBP110 | x1000 y500 | 1 | 1990Year |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsutoyo Corporation | 1 |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | HG-621D | 1 | 1980Year | ||||
| Mitsui Seiki Kogyo Co., Ltd. | MSG-250M | 1 | 1986Year | ||||
| Nikkoukikai, Ltd. | NFG-515 | 1 | 1982Year | ||||
| Yamazaki Mazak Corporation | YMR-1100 | 1 | 1990Decade |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komatsu Ltd. | x800 y450 | 1 | 1992Year |
CAD/CAM info
| Acceptable CAD format | DXF, IGES(IGS), DWG |
|---|
